刚入门常会纠结:“我到底属啥?”
打开农历生日页面,只要出生年份对上了,就能直接锁定🥳。

| 生肖 | 年份 | 2025年龄 |
|---|---|---|
| 🐭鼠 | 2020、2008、1996、1984、1972、1960 | 5、17、29、41、53、65 |
| 🐮牛 | 2021、2009、1997、1985、1973、1961 | 4、16、28、40、52、64 |
| 🐯虎 | 2022、2010、1998、1986、1974、1962 | 3、15、27、39、51、63 |
| 🐰兔 | 2023、2011、1999、1987、1975、1963 | 2、14、26、38、50、62 |
| 🐲龙 | 2024、2012、2000、1988、1976、1964 | 1、13、25、37、49、61 |
| 🐍蛇 | 2025、2013、2001、1989、1977、1965 | 0、12、24、36、48、60 |
| 🐴马 | 2014、2002、1990、1978、1966 | 11、23、35、47、59 |
| 🐐羊 | 2015、2003、1991、1979、1967 | 10、22、34、46、58 |
| 🐵猴 | 2016、2004、1992、1980、1968 | 9、21、33、45、57 |
| 🐔鸡 | 2017、2005、1993、1981、1969 | 8、20、32、44、56 |
| 🐶狗 | 2018、2006、1994、1982、1970 | 7、19、31、43、55 |
| 🐷猪 | 2019、2007、1995、1983、1971 | 6、18、30、42、54 |
问:身份证和家里老人说的不一样怎么办?
答:大概率因“虚岁”👵。虚岁=当前农历年-出生农历年+1。官方文件里只看实岁,但亲友聊天常用虚岁,差一岁很正常。
1️⃣ 掌心画12格法:在手掌边缘画12年轮回,拇指点出生格,滑动就能数圈。
2️⃣ 顺口溜:“子鼠丑牛寅虎卯兔辰龙巳蛇午马未羊申猴酉鸡戌狗亥猪”,每天默背一次,两周忘不了。
3️⃣ 设闹钟:把手机年份解锁页面改为当年生肖,天天开机就能加深印象🔔。
我发现一个奇怪规律:每逢本命年尾数是4或7(如1984鼠、1987兔),那年搜索“生肖+年龄对照”的量暴涨3倍📈。
因为尾数4的人30而立,尾数7的人临近40都会突然想确认“我到哪个坎了”。数据来自百度指数公开接口,仅供娱乐。

发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~